|
|
HOME > お客様の声 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もみじ 様 (28才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオーバーレイマットレス3.5cm ダブル |
| (2) | 初めて |
| (3) | 使用した次の日から、腰の痛みがなくなりました。 就寝中も一度も起きることなく、安眠できるようになりました。 |
| (4) | 体がフィットするので、余計な寝返りが無くなり熟睡できます。 朝、起きる時、目覚めが良いです。 |
YUKO 様 (24才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | マットレス |
| (2) | 初めて |
| (3) | 寝つきが良くなった。元々、背骨が曲がっていて、いつも腰をマッサージしていたのですが、マットレスを変えてから、ストレッチで腰をほぐすことがなくなりました。ベッド(マットレス)だけでこんなに変わるのはビックリ。 |
| (4) | 私は、枕も良いけど、やっぱり体のことを考えるとマットレスをおすすめします。“ただ低反発なだけ”と思うけど、その“低反発”が、体にとっても良いことを身をもって実感できると思います。夏は少し暑いかもしれないけど、これからの冬には“温かさ”も加わってより良い機会だと思います。 |
ガジュマル 様 (31才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | マットレス |
| (2) | 初めて |
| (3) | 体をつつみこむような感覚がとても良かった。 今まで腰の痛みで寝つきが悪かったが今は熟睡できるようになった。 |
| (4) | 体をつつみこまれる感覚がやみつきになります。 ぜひ使ってみてください。 |
mutty 様 (40才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | マットレス |
| (2) | 2回目 6年前から愛用 |
| (3) | ベッドマットの沈みが気になって、購入したのですが、マットの上に敷くだけで適度な固さと沈みが得られ、快適な睡眠が得られるようになった。 |
| (4) | 適度な固さと沈みがとても心地よいです |
コバヤン 様 (36才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオーバーレイマットレス【3.5cm】 |
| (2) | 2回目 1年前から |
| (3) | とても体が楽です。 でも布団と一緒にするととても重くてぎっくり腰になりました。 別々に直さないといけないです。 |
| (4) | 布団に敷くのもいいですがベッドに敷きっぱなしでも良いかもしれません。 3cmで十分です。カバーが高いけれど、必ずいります。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
久志 様 (27才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオーバーレイマットレス3.5cm ダブル |
| (2) | 初めて |
| (3) | 寝ごこちが良い!!肌ざわりがGood!! |
| (4) | ダブルサイズなどの大きめのマットレスは広くて使いやすい!! |
斉野 弘子 様 (49才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピローロング |
| (2) | 4回目 4年前から愛用 |
| (3) | テンピュールオーバーレイマットレス・・・床ずれ防止ができた。テンピュールミレニアムネックピロー・・・首や肩のコリが軽減された。テンピュールコンフォートピローロング・・・抱き枕として愛用中 |
| (4) | 入院中、ベッド生活を2週間強いられて腰骨のあたりが痛くて眠れなかったのに、テンピュールマットを使用した日から、ぐっすり快眠。床ずれ防止に本当に大活躍でした。 |
K.M 様 (50才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオーバーレイマットレス7cm ダブル |
| (2) | 2回目 |
| (3) | 今まで寝ていると腰というか、体全体の疲れがとれず、困っていました。オーバーレイマットレスを使用してからは、長い時間寝ていても楽な体形で休むことができます。 |
| (4) | リラックスしてよく眠れること。 |
竹内 いずみ 様 (47才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | マットレス |
| (2) | 初めて |
| (3) | 背中の痛みがない。よく眠れる。首が悪いのですが、痛みがない。 |
| (4) | 気持ちよく眠れます。体に優しい |
矢野 義文 様 (75才・男性) 矢野 正子 様 (71才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールソナタピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 今までどの枕でも高すぎたり低すぎたりで安眠できず、翌日頭痛や肩こりが有りましたが、この商品のおかげさまで、今までそのような違和感がほとんどなく、もうなくてはならない品になり、外出先のことが不安なほど、好感を二人とも持っています。 |
| (4) | 上記の体の不調がなく安眠できることです。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
S・Y 様 (65才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールシンフォニーピロー |
| (2) | 2回目 3年前から愛用 |
| (3) | 以前クラシックを使って、一番良かったので枕で困っている主人にまわしました。その後文句を言わなくなりました。私用にとシンフォニーピローの標準をいただきました。私には少し大きかったかなと思っています(小でよかったかな)。本当に頭の置きごこちがいいです。 |
| (4) | 今まで枕で困っていましたが、これで落ち着きました。頭の置きごこちが良く、とてもいい気持ちです。安眠できます。 |
M・O 様 (55才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピローXS |
| (2) | 初めて |
| (3) | 頭をつつみこんでくれる事。底つき感がない。 |
| (4) | 最高の眠りが得られます!! |
柳澤 晴美 様 (43才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | 枕(L) |
| (2) | 5回目 5年前から愛用 |
| (3) | 眠っていて、首すじ・頭・肩が疲れず、安眠できる。(他の枕は使えない!) 最初に買ったのは子供が受験の時(小6)、少ない睡眠時間を有効に熟睡できるように…という親心から…。今でも愛用してます。へこんでる形のやつ(ミレニアムネックピロー)5回目は闘病(ガン)している父のため。ベッドにいる時間が長くなり、背中・腰が痛くなります。ベッドバックサポートをやはり重宝しています。 |
| (4) | よく眠れます!!他の枕は使えません。迷うことなく一生使えます。 |
高橋 智男 様 (33才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールシンフォニーピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | やわらかいが、形がくずれる事がなく、安定している。向きをかえても、その形に合わせてくれる。 |
| (4) | いろいろな寝方に対応してくれます。 |
匿名希望 様 (37才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | |
| (2) | |
| (3) | ぐっすり眠れるようになりました。 |
| (4) | 肩こりがよくなった気がします。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
池田 きち 様 (72才・女性) |
||
|---|---|---|
| (1) | テンピュール枕 M | ![]() |
| (2) | 初めて | |
| (3) | 仙台のホテルに宿泊した際に初めて利用して、とてもよく眠れたので購入しました。一度使えばわかると思いますが、とても気持ち良く熟睡でき、今ではもう手放せません。旅行に行くときにも持って歩きたいほど気に入ってます。 | |
| (4) | 私は枕をおすすめします。 価格も手頃だし、他の枕との違いが一晩でわかるはずです。ぐっすり眠れて疲れがとれるので友人に自信を持ってすすめています。 | |
クロミ 様 (58才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 寝返りしても、枕から落ちない。自分の頭に合っていて、安眠できる。今まで使っていなくて損をしたと思います。 |
| (4) | なんと2cm以上へこんだら、無料で交換できる(3年保証)! |
まつこ 様 (35才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールトラベルピロー |
| (2) | 5回目 8年前から愛用 |
| (3) | 枕が合わず、寝ちがえて首が痛いことがしょっちゅうあったり、寝ごこちが悪くて夜中に目を覚ますことがありましたが、テンピュール枕を使い始めて安眠できるようになりました |
| (4) | 首をよく寝ちがえる方、安眠できない方、テンピュール枕は首もとにぴったりフィットしてとても心地よく寝られます。一度使うと他の枕は使えません。 |
匿名希望 様 (62才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールユニバーサルピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | しっくりと頭にフィットして首に負担がかからなかった。そのために良く眠ることができた。以前は首から肩にかけて朝がたには凝り、しばらくとれなかった。今はそれも無くなった。 |
| (4) | 肩の凝りが習慣化する人にとって、この製品はおすすめである。すぐに眠れることは、人生の1/3の時間を有効に使えることである。健康的な時間を作れる製品である。 |
M・T 様 (52才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 肩がピッタリおさまった。呼吸が楽になった。 |
| (4) | 少々値段は高いが、思い切って購入して良かった。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
山本 由佳里 様 (47才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | |
| (2) | 2回目 3年前から愛用 |
| (3) | 頭のすわりが良く、首のこりが(使うようになってから)楽になった。朝の目覚めがさわやかで一日が快適にすごせます。家族5人中3人使用 |
| (4) | 1日の1/3〜1/4は、眠りの時間です。深く快適な眠りには枕は欠かせない要素。最初、少し高いかな?と迷いましたが娘のために購入したもので、お昼寝してスッカリはまりました。絶対、私のイチオシ商品です。 |
はな 様 (25才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | 頭が安定する。 |
| (4) | |
原 朝香 様 (68才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | |
| (2) | 2回目 |
| (3) | 7年くらい前に、接骨院の待合室にあったパンフレットを見て、少々高いと思っていたが買ってみました。おどろき!!私は肩こりがひどく、しかも寝つきが悪かった。使い始めてから1ヶ月後くらいたったら、うそのように肩こり、寝つきが良くなり、それからはもうテンピュール枕ははなせません。 |
| (4) | いろいろと枕は買いましたが、絶対テンピュール枕おすすめします。あのほんわりした感触がたまらなく良いですよ!!絶対、皆様におすすめしたいと思いますよ。 |
Shoko 様 (28才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | コンフォートピロー用スムースボーダーカバー |
| (2) | 3回目 |
| (3) | 首に負担が少なく、ゆったりと眠れる(まくら)。重心が何点かで分散されて体に負担が少なく良く眠れるようになった(マットレス) |
| (4) | 高さのあった枕を選ぶことが必要。私は低い枕があっているので、コンフォートピローがよく合いました。 |
K・U 様 (46才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 以前から首の痛みがあり、まくら選びには気を使っていましたが、使ってみるとなかなか合うものがなく、しっぱいばかりでした。今回テンピュールを購入し、首の痛みも軽減され、熟睡感も得られるようになりました。 |
| (4) | まくら選びで失敗したことのある方に、ぜひおすすめしたいです。今度は大丈夫!! |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
R・O 様 (26才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | 肩こりと頭痛がひどく、おきても疲労感が残っていましたが、使うようになってその日に熟睡でき、1週間頃より、持続する頭痛がなくなりました。睡眠の姿勢が改善したからかなと思いました。 |
| (4) | サイズもいろいろあり、弾力性のある感触がくせになります。フワフワした感じだけども、包まれるような安定感があるので、楽ちんです。試してみても後悔はしないと思います。 |
| こうちゃ 様 (34才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールシンフォニーピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 肩がこらず、安眠できる。 |
| (4) | 他の枕で肩がこっていましたが、テンピュールに変えてから、まったくないです。テンピュールを体験したら、他の枕には戻れません。 |
匿名希望 様 (31才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | |
| (2) | 3回目 6年前から愛用 |
| (3) | 安眠できるようになった。睡眠が深くなった。寝相が改善された。 |
| (4) | テンピュールまくらはとても良い商品であるが、耐用年数に限りがあることを理解して購入すること。大きさが自分に合わない場合は全てのサンプルを売り場等で試してから購入すること。効果と高価のバランスを理解してから購入すること。 |
片芝 ヒロ子 様 (74才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 首元が落ち着くように、とてもよく考えて作られていますね。夜、何度も何度も目が覚めたのですが、テンピュールの枕に変えてからゆっくり休めるようになりました。ありがとう。孫からの贈り物です。 |
| (4) | 保証が付いている商品は安心して買物ができます。自分に合ったサイズが選べるのが良いですね。 |
曽我 千尋 様 (36才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールソナタピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 肩こりが無くなり、今まであった偏頭痛がテンピュールを購入してからないことが一番。あの柔らかさは最高に良い。 |
| (4) | 「何しろ良い」ちょっと高いけど、損は絶対にしない。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
矢吹 三重 様 (57才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー XS |
| (2) | 初めて |
| (3) | 必要以上にやわらかくない。 |
| (4) | 型がくずれない。高さをえらべる。 |
宮田 浩司 様 (39才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 2回目 10年前から愛用 |
| (3) | 頭にフィットする楽な感じが良く、良い眠りがいいと思う。柔らかい感じが良好です。 |
| (4) | 睡眠は大事だと思うから、枕は選んで使用した方がよいとすすめる。 |
Y 様 (48才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | パイプ枕を使っていましたが、年齢的なこともあるかもわかりませんが、熟睡できなくなり、肩こりもひどく、朝がつらい感じでしたが、肩こりはなくなりました。 |
| (4) | 肩こりのひどい方、熟睡できない方には最適です。私はミレニアムネックピローのSとMを買いましたが、私にはS、主人にはMで高さがちょうど良いと思いました!あれから何人にもすすめました。 |
カナコ 様 (29才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールソナタピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 市販されている低反発とあまり変わらないと思っていたけど、全く違うものでした。もちろん、価格の差もあるけれど、それ以上に自分の頭にフィットし、快適に眠れることができます。本当に買ってよかった。 |
| (4) | もちろん、価格が高いということはありますが、それ以上に快適に眠れること、保証があること、などをふまえると、とても安い買い物だということを、まず体感して知ってほしいです。本当に損したと思って買って体験してほしい。一晩、寝ただけでわかるから! |
Y・O 様 (12才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 頭をおろした時の感触がとても良い。よく眠れる気がする。 |
| (4) | |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
尾畑 雅美 様 (46才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 2回目 3年前から愛用 |
| (3) | 沈み込む感覚は他の商品にはありません。 |
| (4) | テンピュールも種類が多いので、できたらショップで頭に合わせてから購入されることをすすめます。 |
あっこ 様 (37才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 2回目 7年前から愛用 |
| (3) | 肩こりが減り、よく眠れるようになった。子供が枕をさわりながら1人で眠るようになったが、私自信の枕が無くなり、2個目を購入することにしました。 |
| (4) | よくテンピュールが流行したあたりに出始めた低反発の枕も試しましたが、価格も安いし、ダメでした。テンピュールはよく眠れ、入院したときももって行きました。3歳の娘も車の旅行の時は必ず持参するとよく眠ってくれ、助かっています。 |
ドリーム18 様 (61才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | 枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | 枕、眠りやすくとても良い商品です。 |
| (4) | 頭・首がフィットして最適な仕様である。 |
ゆき 様 (34才・女性) |
||
|---|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー | ![]() |
| (2) | 初めて | |
| (3) | 首のこりに悩まされていましたが、使い出してすぐに効果が出たのか、こりが改善されました。寝入るまでに時間がかかる方だったのですが、入眠までにほとんど時間がかからなくなりました。 | |
| (4) | 購入するまでは「たかが枕に・・・」と正直思っていましたが、されど枕です!!眠りというのが、いかに人間にとって大切か、テンピュールを使い始めて痛感しました。今では決して高価な買い物ではなかったと思っています。 | |
T.S. 様 (45才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 2回目 1年前から愛用 |
| (3) | ぐっすり眠れて、肩こりもほとんどなくなりました。それまで、枕選びで悩んでいました。朝、起きたときに首の具合が悪いことがしょっちゅうでしたが、元気に過ごすことができるようになりました。 |
| (4) | 肩こり、首の痛みなど、軽くなること。ぐっすり眠れること。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
糠谷 恵 様 (55才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | 枕 クッション |
| (2) | 5回目 6年前から愛用 |
| (3) | この枕を使うようになってから、肩こりや腰痛が軽くなりました。家族全員が使っています。 |
| (4) | 肩こりや腰痛がひどい方は一度試してみてください。 |
片川 まゆみ 様 (50才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | 枕 オーバーレイマットレス |
| (2) | 初めて |
| (3) | 独特のクッション(低反発)で気持ちよく眠ることができました。 |
| (4) | 友達の家では猫がテンピュールの枕の上に頭だけ乗せて寝るそうです。猫にも気持ちよさが伝わっているようです。 |
井上 眞理 様 (53才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | オリジナルネックピロー トラベルピロー シンフォニーピロー |
| (2) | 4回目 7年前から愛用 |
| (3) | 現在使用しているシンフォニーピローは最高です。枕はもうテンピュール以外は考えられず、旅行前に成田に泊まるのですがてんぴゅーるの枕を使っているエクセルホテル東急を選んでいます。 |
| (4) | 寝つきが悪くいつも誘眠剤を使用していましたが、テンピュールにしてからスムーズに眠れます。肌ざわりもクッション性も最高です。 |
近藤 史朗 様 (57才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 以前も同じような素材の枕を使っていましたが、テンピュールの方がしっかりしているようです。 固さも適当にあって、首の負担が少なくなるような気がします。 |
| (4) | 深い眠りが得られると、首・肩のコリが良くなります。枕の適当な固さのため。 |
カオリ 様 (35才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 後頭部のしびれがなくなった。首のつかれが翌日まで残らない気がする。 |
| (4) | 無理なく首のくぼみにマクラがフィットするので安定される。首がのびて気持ちが良い。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
Y.N 様 (37才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | ねごこちが良い。 ねがえりをうったときでもガサガサ音がしないし、枕の形をなおさなくてもよいし、すぐ寝つける。 |
| (4) | 肩こりがひどく、首や頭まで痛くなったりしていたのですが、このマクラを使うようになって、ずいぶん軽減されたように思います。 |
ヤマシタ 様 (40才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | よく寝られる。 |
| (4) | いろいろなものを試すより、一度使えばすぐに良さがわかる。 |
眠りクマ 様 (55才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール脚上げまくら(ベインピロー) |
| (2) | 5回目 7年前から愛用 |
| (3) | テンピュールの枕は、頭の形にぴったりで肩の痛みがなくなりました。枕の値段としては高いと思いましたが、良い製品はそれなりの価値があると思いました。 |
| (4) | 柔らかすぎず、硬すぎず、ほどよいクッションの感覚が肌にとてもなじみます。使い込むほどに良さを実感致します。体に負担をかけないので、肩や腰の痛みがなくなります。92歳の父が寝たきりとなり、足のむくみが出るようになりました。長年利用してテンピュールのよさは実感していましたので、今回思い切って脚上げまくら(ベインピロー)をプレゼントしました。足のむくみも取れ、元気になることを願っています。 |
A.K-Mom 様 (46才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー |
| (2) | 2回目 4年前から愛用 |
| (3) | 普段から頭痛に悩んでいました。首から背中まで痛くなるほどでした。朝、痛くて目を覚ます事が度々でした。枕を色々と変えてみたりもしたけど駄目でしたが、テンピュールにしたら痛くなって目を覚ます事がなくなりました。 父の誕生日プレゼントにもしました。今回、新しく購入したので今までの枕を娘にゆずったら、とても気に入って使っています。 まさしく安眠ライフです |
| (4) | 首から頭をしっかり支えてくれるような密着感がとてもなじんで最高です。 |
T.O 様 (47才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 首が痛くならなくなった。 |
| (4) | とても気持ち良く眠りにつくことができます。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
寺田 亜希子 様 (29才・女性) |
||
|---|---|---|
| (1) | ピロケース | ![]() |
| (2) | 2回目 5年前から愛用 | |
| (3) | 今まで寝ていても肩が痛かったりしたのですが、枕をプレゼントされてから毎日の安眠が楽しくなる。 寝つきもすごーく良くなりました。 | |
| (4) | 肩こりがなくなり、頭痛もなくなり、ぐっすり寝れるようになりました。 | |
寺嶋 秀尚 様 (50才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 東急ホテルで宿泊した際、妻が大変気持ちよく寝れたとの事で、インターネットより購入。 Mサイズを購入したが、高さが合わず、妻ではなく私が現在使用中。今まで何度と無く枕を取り替えてきたが、安眠できずにいたのに、ピローは安眠できている。 |
| (4) | 頭部の沈みがあるので、違和感はあるものの、慣れれば楽に眠りにつけます。 高さの選定をしっかりと行って注文しないと自分に合ったタイプの物にならないのが注意点です。 |
H.K 様 (45才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 2回目 7年前から |
| (3) | 頭部、首等に負担がかからず、自然体で眠ることができる。 |
| (4) | 枕で寝ているかわからないくらいのフィット感。 頭部、首に負担も無く、ぐっすりと朝まで眠れる。 |
益井 真実 様 (47才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | うわさには聞いていましたが、使って満足。 快眠を日々味わっています。 やさしい使用感に癒され、旅行にももって行きたいくらいです。 愛着がわいています。 |
| (4) | 購入時にはちょっと高いかなと思いましたが、睡眠時間は一日の約3分の1。体のため、心のため、大切な時間。 使った満足感は格別です。 |
A.S 様 (25才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールミレニアムネックピロー 、枕カバー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 羽毛枕では高すぎて首や肩が疲れていたけど、テンピュールにしたらそれがなくなった。 |
| (4) | 私は誕生日に自分へのプレゼントとして購入しました。疲れを癒してくれる最高のごほうびでした。使い心地に満足しています。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
鈴木 博文 様 (60才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールオリジナルネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 寝ごこちが良くなり、目覚めが良くなりました。 |
| (4) | テンピュールの枕にしてとてもよかったと思います。 |
鈴木 雅裕 様 (25才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 肩こりがなくなった。 目覚めが良くなった。 |
| (4) | 枕以外にもスリッパや肩掛け等利用したいです。 ちょっと高いですが、枕は1日の3分の1利用するので、良い商品を選ぶことは大切だと思います。 |
高木 祐子 様 (44才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピローロング |
| (2) | 2回目 |
| (3) | 心地良い。 |
| (4) | 他の商品には無い気持ち良さがおすすめ!! |
北島 慎也 様 (35才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 枕があるということを忘れるくらい、体全体を休めることができる。 |
| (4) | 熟睡できます。うつぶせでもOKです。 |
Aya 様 (32才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールトラベルピロー |
| (2) | 2回目 8年前から愛用 |
| (3) | 留学中に弟が使っていたのをきっかけにテンピュールを知り、枕から愛用しています。 数年前に、腰痛がでてきてしまい、長時間座っているのが辛くなってきました。今回は長時間ドライブ用の座布団をずっと探していて、「これだ!」と思い、トラベル用のピローを購入しました。本来は頭用の枕ですが、サイズがちょうどよく重宝しています。 |
| (4) | 体がゆっくり沈んでいき、一番心地よい位置でとどまります。一度使うと、他のは使えません。 毎日の「ねむり」は重要なもの。テンピュールは次の日すっきり起きられるコツのようなものかもしれません。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
Y.K 様 (35才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 枕の固さが適度でここち良い。 |
| (4) | 枕の沈み込みが適度で良い。 でも高さがないので高い枕が好みの方にはあまりオススメできないかな? |
川添 栄子 様 (51才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | 高さと固さがある枕が好みで長年使用していたからか、テンピュールに替えてから、最初の1週間はなじみづらく、とまどっていた。 しかし、今ではこの枕を手放せません。筒型のカバーがあるとうれしいです。寝具のカラーをコーディネイトする際に、各種のカラーが揃っていて欲しい。 |
| (4) | 枕に頭部を預けているという感じで、猫背で寝なくてすむので、睡眠中に姿勢が良くなっている状態です。 |
竹内 いずみ 様 (47才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 2回目 2年前から愛用 |
| (3) | 肩こりがやわらいだ。 |
| (4) | 首のつけ根部分まで枕をきちんとあてること。 |
竹田 カオリ 様 (24才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュールコンフォートピローロング |
| (2) | 2回目 7年前から愛用 |
| (3) | 肩こりが軽くなった。 寝ている間に、首や肩が苦しくて起きることがなくなった。 ぐっすり眠れる。 |
| (4) | 枕だけじゃなく、敷き布団(マットレス)もあると◎。腰も楽です。 |
上野 浄 様 (37才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | よく眠れるようになった。 |
| (4) | よく寝れます。 |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
(3)テンピュール製品を使ってみて良かった点、
(4)テンピュールのオススメポイント等を一言
清水 祐夫 様 (50才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | テンピュール枕 |
| (2) | 初めて |
| (3) | よく眠れます。 枕を二つ重ねていたのですが、これ一つでよくなりました。低いのは好きではなかったのに、なぜだか具合が良いです。 |
| (4) | ベッドを検討していたのですが、効果なので迷っていたところ、妻が旅先のホテルで枕を体験し、寝心地が良かったと言うので試しに買ってみました。枕も高いですが、その価値はあると思います。まず枕を試してみては?! |
サイトウデンジャラス 様 (29才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | オリジナルネックピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | むちむちっとした質感が単純に気持ちいい。前はとても低めの枕を使っていて違和感がなかったけれどテンピュールに変えたら、首筋がぐっと伸びてストレッチをしたようになり心地よくなった。 |
| (4) | 力を抜いて、身をゆだねるべし!さらば夢心地を味わえるであろう。やっぱりぐっすり眠れるって幸せですよね。 |
くどう 様 (29才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | ピロー |
| (2) | 初めて |
| (3) | 堅すぎず柔らか過ぎない感触が絶妙。頭を乗せてから、緩やかに沈み込む感覚はまさに、眠りに落ちることと同値である。 |
| (4) | まだ未使用、これから使う、迷っている方には是非一度、五分で良いから試してみることを薦める。試すだけならノーリスク、ハイリターンである。既に試した方、使用中の方には、言葉は無い。後は、身を委ねるのみである。 |
高橋よしあき 様 (51才・男性) |
|
|---|---|
| (1) | オリジナルネックピローS |
| (2) | 2回目 1年前から |
| (3) | 朝起きた時、肩こりがない。頭が軽い。 |
| (4) | テンピュールで目覚めた朝は軽く、さわやかですよ。 |
高木知津 様 (46才・女性) |
|
|---|---|
| (1) | ミレニアムネックピロー Bed-6 |
| (2) | 2回目 7年前から愛用 |
| (3) | 腰痛が治り、よく眠れる。 |
| (4) | |
(1)お買い上げ商品、(2)テンピュール愛用歴、
